[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Tageserträge September 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2009 24.580,6 18,90 3,37 118,12 18,90
02.09.2009 24.597,0 16,40 2,93 102,50 17,65
03.09.2009 24.608,7 11,70 2,09 73,13 15,67
04.09.2009 24.623,0 14,30 2,55 89,37 15,32
05.09.2009 24.633,6 10,60 1,89 66,25 14,38
06.09.2009 24.641,0 7,40 1,32 46,25 13,22
07.09.2009 24.663,6 22,60 4,04 141,25 14,56
08.09.2009 24.691,5 27,90 4,98 174,38 16,22
09.09.2009 24.714,9 23,40 4,18 146,25 17,02
10.09.2009 24.724,8 9,90 1,77 61,87 16,31
11.09.2009 24.744,4 19,60 3,50 122,50 16,61
12.09.2009 24.764,9 20,50 3,66 128,13 16,93
13.09.2009 24.774,9 10,00 1,79 62,50 16,40
14.09.2009 24.783,3 8,40 1,50 52,50 15,83
15.09.2009 24.784,7 1,40 0,25 8,75 14,87
16.09.2009 24.792,7 8,00 1,43 50,00 14,44
17.09.2009 24.815,2 22,50 4,02 140,63 14,91
18.09.2009 24.841,5 26,30 4,70 164,37 15,54
19.09.2009 24.867,0 25,50 4,55 159,38 16,07
20.09.2009 24.882,5 15,50 2,77 96,88 16,04
21.09.2009 24.903,3 20,80 3,71 130,00 16,27
22.09.2009 24.920,8 17,50 3,13 109,38 16,32
23.09.2009 24.932,2 11,40 2,04 71,25 16,11
24.09.2009 24.949,7 17,50 3,13 109,38 16,17
25.09.2009 24.964,9 15,20 2,71 95,00 16,13
26.09.2009 24.990,3 25,40 4,54 158,75 16,48
27.09.2009 25.015,7 25,40 4,54 158,75 16,81
28.09.2009 25.024,8 9,10 1,62 56,87 16,54
29.09.2009 25.028,9 4,10 0,73 25,63 16,11
30.09.2009 25.041,9 13,00 2,32 81,25 16,01
Summen   480,20 85,75 100,04 16,01
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert