[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2005]

Tageserträge Oktober 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2005 4.585,2 1,90 0,34 21,11 1,90
02.10.2005 4.602,7 17,50 3,13 194,44 9,70
03.10.2005 4.615,8 13,10 2,34 145,56 10,83
04.10.2005 4.621,0 5,20 0,93 57,78 9,42
05.10.2005 4.636,5 15,50 2,77 172,22 10,64
06.10.2005 4.642,0 5,50 0,98 61,11 9,78
07.10.2005 4.661,6 19,60 3,50 217,78 11,19
08.10.2005 4.680,8 19,20 3,43 213,33 12,19
09.10.2005 4.696,7 15,90 2,84 176,67 12,60
10.10.2005 4.718,5 21,80 3,89 242,22 13,52
11.10.2005 4.743,1 24,60 4,39 273,33 14,53
12.10.2005 4.767,4 24,30 4,34 270,00 15,34
13.10.2005 4.791,1 23,70 4,23 263,33 15,98
14.10.2005 4.813,1 22,00 3,93 244,44 16,41
15.10.2005 4.832,1 19,00 3,39 211,11 16,59
16.10.2005 4.858,3 26,20 4,68 291,11 17,19
17.10.2005 4.879,7 21,40 3,82 237,78 17,44
18.10.2005 4.898,9 19,20 3,43 213,33 17,53
19.10.2005 4.913,2 14,30 2,55 158,89 17,36
20.10.2005 4.919,8 6,60 1,18 73,33 16,83
21.10.2005 4.923,4 3,60 0,64 40,00 16,20
22.10.2005 4.929,3 5,90 1,05 65,56 15,73
23.10.2005 4.934,4 5,10 0,91 56,67 15,27
24.10.2005 4.937,1 2,70 0,48 30,00 14,74
25.10.2005 4.938,1 1,00 0,18 11,11 14,19
26.10.2005 4.948,8 10,70 1,91 118,89 14,06
27.10.2005 4.962,5 13,70 2,45 152,22 14,04
28.10.2005 4.984,2 21,70 3,87 241,11 14,32
29.10.2005 5.004,2 20,00 3,57 222,22 14,51
30.10.2005 5.024,3 20,10 3,59 223,33 14,70
31.10.2005 5.044,3 20,00 3,57 222,22 14,87
Summen   461,00 82,32 165,23 14,87
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert