[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Tageserträge Oktober 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2006 9.806,4 9,83 1,76 109,22 9,83
02.10.2006 9.810,9 4,50 0,80 50,00 7,16
03.10.2006 9.817,0 6,10 1,09 67,78 6,81
04.10.2006 9.826,9 9,87 1,76 109,67 7,57
05.10.2006 9.838,7 11,83 2,11 131,44 8,43
06.10.2006 9.841,4 2,70 0,48 30,00 7,47
07.10.2006 9.855,9 14,50 2,59 161,11 8,48
08.10.2006 9.871,7 15,80 2,82 175,56 9,39
09.10.2006 9.873,3 1,60 0,29 17,78 8,53
10.10.2006 9.877,4 4,10 0,73 45,56 8,08
11.10.2006 9.898,4 21,00 3,75 233,33 9,26
12.10.2006 9.910,8 12,40 2,21 137,78 9,52
13.10.2006 9.912,3 1,50 0,27 16,67 8,90
14.10.2006 9.916,1 3,80 0,68 42,22 8,54
15.10.2006 9.920,0 3,90 0,70 43,33 8,23
16.10.2006 9.944,3 24,30 4,34 270,00 9,23
17.10.2006 9.970,1 25,80 4,61 286,67 10,21
18.10.2006 9.981,0 10,90 1,95 121,11 10,25
19.10.2006 9.990,2 9,20 1,64 102,22 10,19
20.10.2006 10.001,9 11,70 2,09 130,00 10,27
21.10.2006 10.007,5 5,60 1,00 62,22 10,04
22.10.2006 10.020,1 12,60 2,25 140,00 10,16
23.10.2006 10.023,0 2,90 0,52 32,22 9,84
24.10.2006 10.028,3 5,30 0,95 58,89 9,66
25.10.2006 10.048,8 20,50 3,66 227,78 10,09
26.10.2006 10.053,3 4,50 0,80 50,00 9,87
27.10.2006 10.070,4 17,10 3,05 190,00 10,14
28.10.2006 10.074,4 4,00 0,71 44,44 9,92
29.10.2006 10.081,7 7,30 1,30 81,11 9,83
30.10.2006 10.084,7 3,00 0,54 33,33 9,60
31.10.2006 10.096,8 12,03 2,15 133,67 9,68
Summen   300,16 53,60 107,58 9,68
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert