[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Tageserträge Oktober 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2007 14.746,3 6,80 1,21 75,56 6,80
02.10.2007 14.747,7 1,40 0,25 15,56 4,10
03.10.2007 14.758,2 10,50 1,88 116,67 6,23
04.10.2007 14.765,0 6,80 1,21 75,56 6,38
05.10.2007 14.781,5 16,50 2,95 183,33 8,40
06.10.2007 14.789,8 8,30 1,48 92,22 8,38
07.10.2007 14.815,1 25,30 4,52 281,11 10,80
08.10.2007 14.827,5 12,40 2,21 137,78 11,00
09.10.2007 14.836,8 9,30 1,66 103,33 10,81
10.10.2007 14.856,8 20,00 3,57 222,22 11,73
11.10.2007 14.876,7 19,90 3,55 221,11 12,47
12.10.2007 14.884,7 8,00 1,43 88,89 12,10
13.10.2007 14.900,5 15,80 2,82 175,56 12,38
14.10.2007 14.926,3 25,80 4,61 286,67 13,34
15.10.2007 14.950,5 24,20 4,32 268,89 14,07
16.10.2007 14.961,6 11,10 1,98 123,33 13,88
17.10.2007 14.968,1 6,50 1,16 72,22 13,45
18.10.2007 14.978,5 10,40 1,86 115,56 13,28
19.10.2007 14.995,8 17,30 3,09 192,22 13,49
20.10.2007 15.015,6 19,80 3,54 220,00 13,81
21.10.2007 15.019,2 3,60 0,64 40,00 13,32
22.10.2007 15.040,5 21,30 3,80 236,67 13,68
23.10.2007 15.055,0 14,50 2,59 161,11 13,72
24.10.2007 15.056,4 1,40 0,25 15,56 13,20
25.10.2007 15.057,4 1,00 0,18 11,11 12,72
26.10.2007 15.058,5 1,10 0,20 12,22 12,27
27.10.2007 15.059,9 1,40 0,25 15,56 11,87
28.10.2007 15.068,5 8,60 1,54 95,56 11,75
29.10.2007 15.069,8 1,30 0,23 14,44 11,39
30.10.2007 15.085,4 15,60 2,79 173,33 11,53
31.10.2007 15.104,5 19,10 3,41 212,22 11,77
Summen   365,00 65,18 130,82 11,77
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert