[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Tageserträge Oktober 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2008 19.815,5 3,80 0,68 42,22 3,80
02.10.2008 19.827,4 11,90 2,13 132,22 7,85
03.10.2008 19.847,9 20,50 3,66 227,78 12,07
04.10.2008 19.863,2 15,30 2,73 170,00 12,88
05.10.2008 19.866,2 3,00 0,54 33,33 10,90
06.10.2008 19.869,6 3,40 0,61 37,78 9,65
07.10.2008 19.881,6 12,00 2,14 133,33 9,99
08.10.2008 19.889,2 7,60 1,36 84,44 9,69
09.10.2008 19.902,0 12,80 2,29 142,22 10,03
10.10.2008 19.924,1 22,10 3,95 245,56 11,24
11.10.2008 19.948,2 24,10 4,30 267,78 12,41
12.10.2008 19.956,9 8,70 1,55 96,67 12,10
13.10.2008 19.975,9 19,00 3,39 211,11 12,63
14.10.2008 19.986,2 10,30 1,84 114,44 12,46
15.10.2008 19.993,4 7,20 1,29 80,00 12,11
16.10.2008 19.996,4 3,00 0,54 33,33 11,54
17.10.2008 20.011,1 14,70 2,62 163,33 11,73
18.10.2008 20.024,9 13,80 2,46 153,33 11,84
19.10.2008 20.038,4 13,50 2,41 150,00 11,93
20.10.2008 20.063,0 24,60 4,39 273,33 12,57
21.10.2008 20.064,7 1,70 0,30 18,89 12,05
22.10.2008 20.070,9 6,20 1,11 68,89 11,78
23.10.2008 20.092,2 21,30 3,80 236,67 12,20
24.10.2008 20.099,6 7,40 1,32 82,22 12,00
25.10.2008 20.110,7 11,10 1,98 123,33 11,96
26.10.2008 20.114,7 4,00 0,71 44,44 11,65
27.10.2008 20.121,2 6,50 1,16 72,22 11,46
28.10.2008 20.137,8 16,60 2,96 184,44 11,65
29.10.2008 20.150,6 12,80 2,29 142,22 11,69
30.10.2008 20.151,7 1,10 0,20 12,22 11,33
31.10.2008 20.158,9 7,20 1,29 80,00 11,20
Summen   347,20 62,00 124,44 11,20
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert