
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 25.051,9 | 10,00 | 1,79 | 111,11 | 10,00 |
| 02.10.2009 | 25.055,6 | 3,70 | 0,66 | 41,11 | 6,85 |
| 03.10.2009 | 25.061,5 | 5,90 | 1,05 | 65,56 | 6,53 |
| 04.10.2009 | 25.078,7 | 17,20 | 3,07 | 191,11 | 9,20 |
| 05.10.2009 | 25.088,2 | 9,50 | 1,70 | 105,56 | 9,26 |
| 06.10.2009 | 25.091,3 | 3,10 | 0,55 | 34,44 | 8,23 |
| 07.10.2009 | 25.099,6 | 8,30 | 1,48 | 92,22 | 8,24 |
| 08.10.2009 | 25.115,3 | 15,70 | 2,80 | 174,44 | 9,17 |
| 09.10.2009 | 25.137,8 | 22,50 | 4,02 | 250,00 | 10,66 |
| 10.10.2009 | 25.139,5 | 1,70 | 0,30 | 18,89 | 9,76 |
| 11.10.2009 | 25.145,2 | 5,70 | 1,02 | 63,33 | 9,39 |
| 12.10.2009 | 25.159,6 | 14,40 | 2,57 | 160,00 | 9,81 |
| 13.10.2009 | 25.171,5 | 11,90 | 2,13 | 132,22 | 9,97 |
| 14.10.2009 | 25.192,0 | 20,50 | 3,66 | 227,78 | 10,72 |
| 15.10.2009 | 25.215,6 | 23,60 | 4,21 | 262,22 | 11,58 |
| 16.10.2009 | 25.222,2 | 6,60 | 1,18 | 73,33 | 11,27 |
| 17.10.2009 | 25.226,5 | 4,30 | 0,77 | 47,78 | 10,86 |
| 18.10.2009 | 25.247,1 | 20,60 | 3,68 | 228,89 | 11,40 |
| 19.10.2009 | 25.252,8 | 5,70 | 1,02 | 63,33 | 11,10 |
| 20.10.2009 | 25.275,1 | 22,30 | 3,98 | 247,78 | 11,66 |
| 21.10.2009 | 25.292,7 | 17,60 | 3,14 | 195,56 | 11,94 |
| 22.10.2009 | 25.297,9 | 5,20 | 0,93 | 57,78 | 11,64 |
| 23.10.2009 | 25.302,3 | 4,40 | 0,79 | 48,89 | 11,32 |
| 24.10.2009 | 25.310,3 | 8,00 | 1,43 | 88,89 | 11,18 |
| 25.10.2009 | 25.321,5 | 11,20 | 2,00 | 124,44 | 11,18 |
| 26.10.2009 | 25.324,3 | 2,80 | 0,50 | 31,11 | 10,86 |
| 27.10.2009 | 25.326,2 | 1,90 | 0,34 | 21,11 | 10,53 |
| 28.10.2009 | 25.332,4 | 6,20 | 1,11 | 68,89 | 10,38 |
| 29.10.2009 | 25.333,3 | 0,90 | 0,16 | 10,00 | 10,05 |
| 30.10.2009 | 25.336,1 | 2,80 | 0,50 | 31,11 | 9,81 |
| 31.10.2009 | 25.345,4 | 9,30 | 1,66 | 103,33 | 9,79 |
| Summen | 303,50 | 54,20 | 108,78 | 9,79 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert