
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2005 | 5.050,2 | 5,90 | 1,05 | 147,50 | 5,90 |
| 02.11.2005 | 5.053,4 | 3,20 | 0,57 | 80,00 | 4,55 |
| 03.11.2005 | 5.068,2 | 14,80 | 2,64 | 370,00 | 7,97 |
| 04.11.2005 | 5.070,0 | 1,80 | 0,32 | 45,00 | 6,42 |
| 05.11.2005 | 5.076,8 | 6,80 | 1,21 | 170,00 | 6,50 |
| 06.11.2005 | 5.096,7 | 19,90 | 3,55 | 497,50 | 8,73 |
| 07.11.2005 | 5.098,4 | 1,70 | 0,30 | 42,50 | 7,73 |
| 08.11.2005 | 5.117,5 | 19,10 | 3,41 | 477,50 | 9,15 |
| 09.11.2005 | 5.132,2 | 14,70 | 2,62 | 367,50 | 9,77 |
| 10.11.2005 | 5.146,5 | 14,30 | 2,55 | 357,50 | 10,22 |
| 11.11.2005 | 5.148,9 | 2,40 | 0,43 | 60,00 | 9,51 |
| 12.11.2005 | 5.150,9 | 2,00 | 0,36 | 50,00 | 8,88 |
| 13.11.2005 | 5.152,1 | 1,20 | 0,21 | 30,00 | 8,29 |
| 14.11.2005 | 5.163,2 | 11,10 | 1,98 | 277,50 | 8,49 |
| 15.11.2005 | 5.163,9 | 0,70 | 0,12 | 17,50 | 7,97 |
| 16.11.2005 | 5.165,2 | 1,30 | 0,23 | 32,50 | 7,56 |
| 17.11.2005 | 5.168,3 | 3,10 | 0,55 | 77,50 | 7,29 |
| 18.11.2005 | 5.173,0 | 4,70 | 0,84 | 117,50 | 7,15 |
| 19.11.2005 | 5.184,5 | 11,50 | 2,05 | 287,50 | 7,38 |
| 20.11.2005 | 5.185,6 | 1,10 | 0,20 | 27,50 | 7,07 |
| 21.11.2005 | 5.188,6 | 3,00 | 0,54 | 75,00 | 6,87 |
| 22.11.2005 | 5.190,3 | 1,70 | 0,30 | 42,50 | 6,64 |
| 23.11.2005 | 5.198,6 | 8,30 | 1,48 | 207,50 | 6,71 |
| 24.11.2005 | 5.203,3 | 4,70 | 0,84 | 117,50 | 6,63 |
| 25.11.2005 | 5.203,4 | 0,10 | 0,02 | 2,50 | 6,36 |
| 26.11.2005 | 5.204,3 | 0,90 | 0,16 | 22,50 | 6,15 |
| 27.11.2005 | 5.206,2 | 1,90 | 0,34 | 47,50 | 6,00 |
| 28.11.2005 | 5.209,1 | 2,90 | 0,52 | 72,50 | 5,89 |
| 29.11.2005 | 5.210,1 | 1,00 | 0,18 | 25,00 | 5,72 |
| 30.11.2005 | 5.214,3 | 4,20 | 0,75 | 105,00 | 5,67 |
| Summen | 170,00 | 30,36 | 141,67 | 5,67 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert