
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2006 | 10.110,7 | 3,50 | 0,63 | 87,50 | 3,50 |
| 02.11.2006 | 10.115,4 | 4,70 | 0,84 | 117,50 | 4,10 |
| 03.11.2006 | 10.125,7 | 10,30 | 1,84 | 257,50 | 6,17 |
| 04.11.2006 | 10.130,4 | 4,70 | 0,84 | 117,50 | 5,80 |
| 05.11.2006 | 10.132,7 | 2,30 | 0,41 | 57,50 | 5,10 |
| 06.11.2006 | 10.134,6 | 1,90 | 0,34 | 47,50 | 4,57 |
| 07.11.2006 | 10.140,6 | 6,00 | 1,07 | 150,00 | 4,77 |
| 08.11.2006 | 10.142,9 | 2,30 | 0,41 | 57,50 | 4,46 |
| 09.11.2006 | 10.151,0 | 8,10 | 1,45 | 202,50 | 4,87 |
| 10.11.2006 | 10.160,5 | 9,50 | 1,70 | 237,50 | 5,33 |
| 11.11.2006 | 10.162,0 | 1,50 | 0,27 | 37,50 | 4,98 |
| 12.11.2006 | 10.171,0 | 9,00 | 1,61 | 225,00 | 5,32 |
| 13.11.2006 | 10.172,2 | 1,20 | 0,21 | 30,00 | 5,00 |
| 14.11.2006 | 10.176,0 | 3,80 | 0,68 | 95,00 | 4,91 |
| 15.11.2006 | 10.178,6 | 2,60 | 0,46 | 65,00 | 4,76 |
| 16.11.2006 | 10.192,0 | 13,40 | 2,39 | 335,00 | 5,30 |
| 17.11.2006 | 10.193,5 | 1,50 | 0,27 | 37,50 | 5,08 |
| 18.11.2006 | 10.195,0 | 1,50 | 0,27 | 37,50 | 4,88 |
| 19.11.2006 | 10.195,1 | 0,10 | 0,02 | 2,50 | 4,63 |
| 20.11.2006 | 10.197,9 | 2,80 | 0,50 | 70,00 | 4,53 |
| 21.11.2006 | 10.203,6 | 5,70 | 1,02 | 142,50 | 4,59 |
| 22.11.2006 | 10.204,6 | 1,00 | 0,18 | 25,00 | 4,43 |
| 23.11.2006 | 10.205,2 | 0,60 | 0,11 | 15,00 | 4,26 |
| 24.11.2006 | 10.213,2 | 8,00 | 1,43 | 200,00 | 4,42 |
| 25.11.2006 | 10.214,5 | 1,30 | 0,23 | 32,50 | 4,29 |
| 26.11.2006 | 10.217,9 | 3,40 | 0,61 | 85,00 | 4,26 |
| 27.11.2006 | 10.228,2 | 10,30 | 1,84 | 257,50 | 4,48 |
| 28.11.2006 | 10.238,6 | 10,40 | 1,86 | 260,00 | 4,69 |
| 29.11.2006 | 10.242,1 | 3,50 | 0,63 | 87,50 | 4,65 |
| 30.11.2006 | 10.253,8 | 11,70 | 2,09 | 292,50 | 4,89 |
| Summen | 146,60 | 26,18 | 122,17 | 4,89 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert