[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2007]

Tageserträge November 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2007 15.106,5 2,00 0,36 50,00 2,00
02.11.2007 15.107,8 1,30 0,23 32,50 1,65
03.11.2007 15.110,2 2,40 0,43 60,00 1,90
04.11.2007 15.113,3 3,10 0,55 77,50 2,20
05.11.2007 15.115,6 2,30 0,41 57,50 2,22
06.11.2007 15.124,2 8,60 1,54 215,00 3,28
07.11.2007 15.125,1 0,90 0,16 22,50 2,94
08.11.2007 15.129,1 4,00 0,71 100,00 3,08
09.11.2007 15.134,4 5,30 0,95 132,50 3,32
10.11.2007 15.137,5 3,10 0,55 77,50 3,30
11.11.2007 15.140,2 2,70 0,48 67,50 3,25
12.11.2007 15.143,7 3,50 0,63 87,50 3,27
13.11.2007 15.146,7 3,00 0,54 75,00 3,25
14.11.2007 15.151,1 4,40 0,79 110,00 3,33
15.11.2007 15.153,6 2,50 0,45 62,50 3,27
16.11.2007 15.157,7 4,10 0,73 102,50 3,33
17.11.2007 15.158,5 0,80 0,14 20,00 3,18
18.11.2007 15.161,4 2,90 0,52 72,50 3,16
19.11.2007 15.163,5 2,10 0,38 52,50 3,11
20.11.2007 15.172,8 9,30 1,66 232,50 3,41
21.11.2007 15.175,0 2,20 0,39 55,00 3,36
22.11.2007 15.180,4 5,40 0,96 135,00 3,45
23.11.2007 15.181,7 1,30 0,23 32,50 3,36
24.11.2007 15.196,9 15,20 2,71 380,00 3,85
25.11.2007 15.201,3 4,40 0,79 110,00 3,87
26.11.2007 15.204,1 2,80 0,50 70,00 3,83
27.11.2007 15.208,4 4,30 0,77 107,50 3,85
28.11.2007 15.210,6 2,20 0,39 55,00 3,79
29.11.2007 15.213,0 2,40 0,43 60,00 3,74
30.11.2007 15.215,5 2,50 0,45 62,50 3,70
Summen   111,00 19,82 92,50 3,70
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert