[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2008]

Tageserträge November 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2008 20.160,8 1,90 0,34 47,50 1,90
02.11.2008 20.165,9 5,10 0,91 127,50 3,50
03.11.2008 20.166,8 0,90 0,16 22,50 2,63
04.11.2008 20.168,3 1,50 0,27 37,50 2,35
05.11.2008 20.168,7 0,40 0,07 10,00 1,96
06.11.2008 20.171,8 3,10 0,55 77,50 2,15
07.11.2008 20.175,2 3,40 0,61 85,00 2,33
08.11.2008 20.182,6 7,40 1,32 185,00 2,96
09.11.2008 20.186,6 4,00 0,71 100,00 3,08
10.11.2008 20.188,2 1,60 0,29 40,00 2,93
11.11.2008 20.193,2 5,00 0,89 125,00 3,12
12.11.2008 20.201,2 8,00 1,43 200,00 3,52
13.11.2008 20.209,5 8,30 1,48 207,50 3,89
14.11.2008 20.210,8 1,30 0,23 32,50 3,71
15.11.2008 20.211,2 0,40 0,07 10,00 3,49
16.11.2008 20.214,1 2,90 0,52 72,50 3,45
17.11.2008 20.227,7 13,60 2,43 340,00 4,05
18.11.2008 20.229,9 2,20 0,39 55,00 3,94
19.11.2008 20.233,2 3,30 0,59 82,50 3,91
20.11.2008 20.234,3 1,10 0,20 27,50 3,77
21.11.2008 20.236,4 2,10 0,38 52,50 3,69
22.11.2008 20.236,4 0,00 0,00 0,00 3,52
23.11.2008 20.242,3 5,90 1,05 147,50 3,63
24.11.2008 20.243,3 1,00 0,18 25,00 3,52
25.11.2008 20.245,0 1,70 0,30 42,50 3,44
26.11.2008 20.247,1 2,10 0,37 52,50 3,39
27.11.2008 20.249,0 1,90 0,34 47,50 3,34
28.11.2008 20.257,8 8,80 1,57 220,00 3,53
29.11.2008 20.257,9 0,10 0,02 2,50 3,41
30.11.2008 20.260,0 2,10 0,37 52,50 3,37
Summen   101,10 18,05 84,25 3,37
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert