[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Tageserträge November 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2009 25.349,4 4,00 0,71 100,00 4,00
02.11.2009 25.354,1 4,70 0,84 117,50 4,35
03.11.2009 25.365,6 11,50 2,05 287,50 6,73
04.11.2009 25.372,0 6,40 1,14 160,00 6,65
05.11.2009 25.373,7 1,70 0,30 42,50 5,66
06.11.2009 25.377,7 4,00 0,71 100,00 5,38
07.11.2009 25.379,4 1,70 0,30 42,50 4,86
08.11.2009 25.384,8 5,40 0,96 135,00 4,92
09.11.2009 25.385,1 0,30 0,05 7,50 4,41
10.11.2009 25.385,8 0,70 0,13 17,50 4,04
11.11.2009 25.387,1 1,30 0,23 32,50 3,79
12.11.2009 25.389,4 2,30 0,41 57,50 3,67
13.11.2009 25.391,8 2,40 0,43 60,00 3,57
14.11.2009 25.392,9 1,10 0,20 27,50 3,39
15.11.2009 25.396,3 3,40 0,61 85,00 3,39
16.11.2009 25.397,5 1,20 0,21 30,00 3,26
17.11.2009 25.399,7 2,20 0,39 55,00 3,19
18.11.2009 25.402,6 2,90 0,52 72,50 3,18
19.11.2009 25.413,5 10,90 1,95 272,50 3,58
20.11.2009 25.426,1 12,60 2,25 315,00 4,03
21.11.2009 25.436,3 10,20 1,82 255,00 4,33
22.11.2009 25.439,7 3,40 0,61 85,00 4,29
23.11.2009 25.440,8 1,10 0,20 27,50 4,15
24.11.2009 25.442,4 1,60 0,29 40,00 4,04
25.11.2009 25.446,1 3,70 0,66 92,50 4,03
26.11.2009 25.449,1 3,00 0,54 75,00 3,99
27.11.2009 25.451,0 1,90 0,34 47,50 3,91
28.11.2009 25.452,2 1,20 0,21 30,00 3,81
29.11.2009 25.455,4 3,20 0,57 80,00 3,79
30.11.2009 25.458,1 2,70 0,48 67,50 3,76
Summen   112,70 20,13 93,92 3,76
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert