| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2004 | 9,7 | 0,50 | 0,09 | 16,67 | 0,50 |
| 02.12.2004 | 11,8 | 2,10 | 0,38 | 70,00 | 1,30 |
| 03.12.2004 | 12,8 | 1,00 | 0,18 | 33,33 | 1,20 |
| 04.12.2004 | 24,2 | 11,40 | 2,04 | 380,00 | 3,75 |
| 05.12.2004 | 25,2 | 1,00 | 0,18 | 33,33 | 3,20 |
| 06.12.2004 | 26,8 | 1,60 | 0,29 | 53,33 | 2,93 |
| 07.12.2004 | 27,2 | 0,40 | 0,07 | 13,33 | 2,57 |
| 08.12.2004 | 34,3 | 7,10 | 1,27 | 236,67 | 3,14 |
| 09.12.2004 | 42,0 | 7,70 | 1,38 | 256,67 | 3,64 |
| 10.12.2004 | 53,8 | 11,80 | 2,11 | 393,33 | 4,46 |
| 11.12.2004 | 54,0 | 0,20 | 0,04 | 6,67 | 4,07 |
| 12.12.2004 | 54,9 | 0,90 | 0,16 | 30,00 | 3,81 |
| 13.12.2004 | 55,8 | 0,90 | 0,16 | 30,00 | 3,58 |
| 14.12.2004 | 65,9 | 10,10 | 1,80 | 336,67 | 4,05 |
| 15.12.2004 | 78,4 | 12,50 | 2,23 | 416,67 | 4,61 |
| 16.12.2004 | 85,1 | 6,70 | 1,20 | 223,33 | 4,74 |
| 17.12.2004 | 85,8 | 0,70 | 0,13 | 23,33 | 4,51 |
| 18.12.2004 | 90,0 | 4,20 | 0,75 | 140,00 | 4,49 |
| 19.12.2004 | 95,8 | 5,80 | 1,04 | 193,33 | 4,56 |
| 20.12.2004 | 110,0 | 14,20 | 2,54 | 473,33 | 5,04 |
| 21.12.2004 | 121,7 | 11,70 | 2,09 | 390,00 | 5,36 |
| 22.12.2004 | 122,4 | 0,70 | 0,13 | 23,33 | 5,15 |
| 23.12.2004 | 122,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 |
| 24.12.2004 | 125,0 | 2,60 | 0,46 | 86,67 | 4,83 |
| 25.12.2004 | 125,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 |
| 26.12.2004 | 132,1 | 7,10 | 1,27 | 236,67 | 4,73 |
| 27.12.2004 | 132,7 | 0,60 | 0,11 | 20,00 | 4,57 |
| 28.12.2004 | 133,4 | 0,70 | 0,13 | 23,33 | 4,44 |
| 29.12.2004 | 140,2 | 6,80 | 1,21 | 226,67 | 4,52 |
| 30.12.2004 | 141,7 | 1,50 | 0,27 | 50,00 | 4,42 |
| 31.12.2004 | 141,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27 |
| Summen | 132,50 | 23,66 | 142,47 | 4,27 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert