[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2006]

Tageserträge Dezember 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2006 10.263,3 9,50 1,70 316,67 9,50
02.12.2006 10.266,7 3,40 0,61 113,33 6,45
03.12.2006 10.273,3 6,60 1,18 220,00 6,50
04.12.2006 10.273,9 0,60 0,11 20,00 5,03
05.12.2006 10.275,7 1,80 0,32 60,00 4,38
06.12.2006 10.277,5 1,80 0,32 60,00 3,95
07.12.2006 10.279,9 2,40 0,43 80,00 3,73
08.12.2006 10.280,4 0,50 0,09 16,67 3,33
09.12.2006 10.282,8 2,40 0,43 80,00 3,22
10.12.2006 10.289,8 7,00 1,25 233,33 3,60
11.12.2006 10.290,3 0,50 0,09 16,67 3,32
12.12.2006 10.298,3 8,00 1,43 266,67 3,71
13.12.2006 10.299,4 1,10 0,20 36,67 3,51
14.12.2006 10.301,2 1,80 0,32 60,00 3,39
15.12.2006 10.308,0 6,80 1,21 226,67 3,61
16.12.2006 10.308,6 0,60 0,11 20,00 3,43
17.12.2006 10.309,5 0,90 0,16 30,00 3,28
18.12.2006 10.312,3 2,80 0,50 93,33 3,25
19.12.2006 10.319,1 6,80 1,21 226,67 3,44
20.12.2006 10.319,5 0,40 0,07 13,33 3,29
21.12.2006 10.320,3 0,80 0,14 26,67 3,17
22.12.2006 10.321,1 0,80 0,14 26,67 3,06
23.12.2006 10.321,5 0,40 0,07 13,33 2,94
24.12.2006 10.322,1 0,60 0,11 20,00 2,85
25.12.2006 10.322,4 0,30 0,05 10,00 2,74
26.12.2006 10.323,7 1,30 0,23 43,33 2,69
27.12.2006 10.324,0 0,30 0,05 10,00 2,60
28.12.2006 10.324,3 0,30 0,05 10,00 2,52
29.12.2006 10.331,1 6,80 1,21 226,67 2,67
30.12.2006 10.331,5 0,40 0,07 13,33 2,59
31.12.2006 10.333,7 2,20 0,39 73,33 2,58
Summen   79,90 14,27 85,91 2,58
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert