[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2008]

Tageserträge Dezember 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2008 20.263,6 3,60 0,64 120,00 3,60
02.12.2008 20.266,9 3,30 0,59 110,00 3,45
03.12.2008 20.268,9 2,00 0,36 66,67 2,97
04.12.2008 20.271,0 2,10 0,37 70,00 2,75
05.12.2008 20.271,5 0,50 0,09 16,67 2,30
06.12.2008 20.272,5 1,00 0,18 33,33 2,08
07.12.2008 20.278,3 5,80 1,04 193,33 2,61
08.12.2008 20.283,3 5,00 0,89 166,67 2,91
09.12.2008 20.284,4 1,10 0,20 36,67 2,71
10.12.2008 20.287,6 3,20 0,57 106,67 2,76
11.12.2008 20.289,6 2,00 0,36 66,67 2,69
12.12.2008 20.292,7 3,10 0,55 103,33 2,73
13.12.2008 20.293,6 0,90 0,16 30,00 2,58
14.12.2008 20.298,0 4,40 0,79 146,67 2,71
15.12.2008 20.298,6 0,60 0,11 20,00 2,57
16.12.2008 20.299,0 0,40 0,07 13,33 2,44
17.12.2008 20.299,7 0,70 0,13 23,33 2,34
18.12.2008 20.304,1 4,40 0,79 146,67 2,45
19.12.2008 20.308,1 4,00 0,71 133,33 2,53
20.12.2008 20.309,1 1,00 0,18 33,33 2,45
21.12.2008 20.309,9 0,80 0,14 26,67 2,38
22.12.2008 20.313,7 3,80 0,68 126,67 2,44
23.12.2008 20.315,2 1,50 0,27 50,00 2,40
24.12.2008 20.315,5 0,30 0,05 10,00 2,31
25.12.2008 20.324,6 9,10 1,62 303,33 2,58
26.12.2008 20.336,1 11,50 2,05 383,33 2,93
27.12.2008 20.343,9 7,80 1,39 260,00 3,11
28.12.2008 20.352,6 8,70 1,55 290,00 3,31
29.12.2008 20.358,3 5,70 1,02 190,00 3,39
30.12.2008 20.368,8 10,50 1,88 350,00 3,63
31.12.2008 20.378,6 9,80 1,75 326,67 3,83
Summen   118,60 21,18 127,53 3,83
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert