[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Tageserträge Dezember 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2009 25.464,7 6,60 1,18 220,00 6,60
02.12.2009 25.469,7 5,00 0,89 166,67 5,80
03.12.2009 25.472,5 2,80 0,50 93,33 4,80
04.12.2009 25.474,0 1,50 0,27 50,00 3,98
05.12.2009 25.474,9 0,90 0,16 30,00 3,36
06.12.2009 25.478,5 3,60 0,64 120,00 3,40
07.12.2009 25.485,1 6,60 1,18 220,00 3,86
08.12.2009 25.485,8 0,70 0,13 23,33 3,46
09.12.2009 25.493,0 7,20 1,29 240,00 3,88
10.12.2009 25.493,2 0,20 0,04 6,67 3,51
11.12.2009 25.493,4 0,20 0,04 6,67 3,21
12.12.2009 25.493,9 0,50 0,09 16,67 2,98
13.12.2009 25.495,0 1,10 0,20 36,67 2,84
14.12.2009 25.497,4 2,40 0,43 80,00 2,81
15.12.2009 25.498,3 0,90 0,16 30,00 2,68
16.12.2009 25.505,4 7,10 1,27 236,67 2,96
17.12.2009 25.514,2 8,80 1,57 293,33 3,30
18.12.2009 25.514,2 0,00 0,00 0,00 3,12
19.12.2009 25.518,3 4,10 0,73 136,67 3,17
20.12.2009 25.519,6 1,30 0,23 43,33 3,08
21.12.2009 25.527,4 7,80 1,39 260,00 3,30
22.12.2009 25.528,4 1,00 0,18 33,33 3,20
23.12.2009 25.535,4 7,00 1,25 233,33 3,36
24.12.2009 25.537,9 2,50 0,45 83,33 3,33
25.12.2009 25.538,1 0,20 0,04 6,67 3,20
26.12.2009 25.542,8 4,70 0,84 156,67 3,26
27.12.2009 25.543,5 0,70 0,13 23,33 3,16
28.12.2009 25.547,7 4,20 0,75 140,00 3,20
29.12.2009 25.552,7 5,00 0,89 166,67 3,26
30.12.2009 25.552,7 0,00 0,00 0,00 3,15
31.12.2009 25.552,7 0,00 0,00 0,00 3,05
Summen   94,60 16,89 101,72 3,05
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert